- Navan Services en ligne
- Options et mises à niveau
- Des pièces de rechange
Machine d'embouteillage multifonction Navan Super, parfaite pour la bière, les boissons gazeuses et les boissons non gazeuses.Cette machine offre de multiples fonctions, économisant de l'espace et de l'investissement.Il peut gérer différents types de bouteilles, notamment le verre, le plastique et l'acier, ainsi que différentes options de bouchons comme les bouchons à vis en plastique, les bouchons en aluminium et les bouchons à couronne en métal.
Série NPXGF
NAVAN MACHINE
8422301090
Capacité: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Volume de la bouteille: | |
Application: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
NAVAN vente chaude haute vitesse multifonction bouteille en verre bouteille en plastique bouteille en acier machines d'embouteillage de bière pour boissons gazeuses et non gazeuses
NAVAN vente chaude haute vitesse multifonction bouteille en verre bouteille en plastique bouteille en acier machines d'embouteillage de bière pour boissons gazeuses et non gazeuses
Modèle | NPXGF9-9-4PRO | NPXGF24-24-10PRO | NPXGF32-32-12PRO | NPXGF40-40-12PRO | |
Application | Boissons gazeuses (aérées), telles que Cola, Eau gazeuse, Kvass, Kombucha, Bière à la banane. | ||||
Capacité de production | 500 ml | 1200 HBP | 6000 HBP | 9000 HBP | 12000 HBP |
1000 ml | 800 HBP | 4000 HBP | 7000 HBP | 9000 HBP | |
1500ml | 600 HBP | 3000 HBP | 4500 HBP | 6000 HBP | |
Volume de bouteille approprié | Volume=100-2500ml Diamètre Φ = 50-120 | ||||
Taille de la bouteille de spécification | Hauteur de la bouteille H=120~320mm | ||||
Type de bouteille | Bouteille pour animaux / Bouteille en verre / Bouteille en acier | ||||
Col de bouteille/Style de bouchon | Bouchon à vis en plastique/ Bouchon à vis en aluminium/ Bouchon couronne en métal/ Bouchon couronne à anneau | ||||
Pression de la source d'air (Mpa) | 0,5-0,6 | ||||
Erreur de niveau de liquide | ±1~2mm | ||||
Augmentation de la teneur en oxygène dissous lors de la mise en bouteille | 300ppb | ||||
Puissance du moteur (kw) | Moteur principal 3kw | Moteur principal 4kw | Moteur principal5,5 kW | Moteur principal 7,5 kW | |
Source de courant | Tension : 220 V ~ 415 V, 3 phases ; Fréquence : 50HZ/60HZ ou votre condition | ||||
Dimensions hors tout (mm) | 3000*2200*2200 | 3600*2950*2200 | 4600*3500*2200 | 5400*3950*2200 | |
poids (kg) | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
Toutes les machines peuvent être personnalisées, nous pouvons concevoir et produire des machines selon votre demande. |
Modèle | NPXGF9-9-4PRO | NPXGF24-24-10PRO | NPXGF32-32-12PRO | NPXGF40-40-12PRO | |
Application | Boissons gazeuses (aérées), telles que Cola, Eau gazeuse, Kvass, Kombucha, Bière à la banane. | ||||
Capacité de production | 500 ml | 1200 HBP | 6000 HBP | 9000 HBP | 12000 HBP |
1000 ml | 800 HBP | 4000 HBP | 7000 HBP | 9000 HBP | |
1500ml | 600 HBP | 3000 HBP | 4500 HBP | 6000 HBP | |
Volume de bouteille approprié | Volume=100-2500ml Diamètre Φ = 50-120 | ||||
Taille de la bouteille de spécification | Hauteur de la bouteille H=120~320mm | ||||
Type de bouteille | Bouteille pour animaux / Bouteille en verre / Bouteille en acier | ||||
Col de bouteille/Style de bouchon | Bouchon à vis en plastique/ Bouchon à vis en aluminium/ Bouchon couronne en métal/ Bouchon couronne à anneau | ||||
Pression de la source d'air (Mpa) | 0,5-0,6 | ||||
Erreur de niveau de liquide | ±1~2mm | ||||
Augmentation de la teneur en oxygène dissous lors de la mise en bouteille | 300ppb | ||||
Puissance du moteur (kw) | Moteur principal 3kw | Moteur principal 4kw | Moteur principal5,5 kW | Moteur principal 7,5 kW | |
Source de courant | Tension : 220 V ~ 415 V, 3 phases ; Fréquence : 50HZ/60HZ ou votre condition | ||||
Dimensions hors tout (mm) | 3000*2200*2200 | 3600*2950*2200 | 4600*3500*2200 | 5400*3950*2200 | |
poids (kg) | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
Toutes les machines peuvent être personnalisées, nous pouvons concevoir et produire des machines selon votre demande. |